• info@beachvolleyuniversity.it

Liste d’ingresso PROVVISORIE Master Winter Tour

  • 0

Liste d’ingresso PROVVISORIE Master Winter Tour

Tabellone Maschile:

1 (1343961) CASADEI GIANLUCA – (1271450) FICOSECCO PAOLO 393,53
2 (2058357) ANDREATTA TIZIANO – (2048183) ANDREATTA FABRIZIO 299,26
3 (1323723) COLABERARDINO LUCA – (2650586) COELHO DE BRITO ANDRE L 259,76
4 (1811841) MARTINO MATTEO – (1660295) CASALI THOMAS 248,25
5 (1794419) MANNI EMILIANO – (2129603) MANNI FABRIZIO 199,26
6 (1102384) FENILI RICCARDO – (1353257) GIUMELLI RICCARDO 191,26
7 (1531540) GARGHELLA ANDREA – (1596701) GALLI MATTEO 173,76
8 (1035819) OLIGERI GIAN LUCA – (1791089) MANTEGAZZA ANGELO MARIA 157,51
9 (1779876) RANGHIERI ALEX – (2218632) CECCHINI MATTEO 124,5
10 (1806512) MONTANARI MAURO – (1277511) MEGGIOLARO ERARDO 114,5
11 (1849908) BERTOLI MATTEO – (1790343) SEREGNI SERGIO 112,26
12 (2292956) LUPO ANDREA – (1435791) ARMETI ANGELO 111,38
13 (2347912) RAFFAELLI ANDREA – (618763) MALAVOLTA MARCO 109,76
14 (2302752) PAPAGNA CARMINE ROBERTO – (609485) SALZILLO FERDINANDO 104,64
15 (1719895) PANIGALLI DANIELE – (1495726) GAMBARELLI DANIELE 89
16 (1939787) CIONNA RAFFAELE – (1866735) GALLIANI ANDREA 89
17 (1596423) ZAULI GIORGIO – (1852061) BONDI ALESSANDRO 86,75
18 (2229796) SAU GIAN MATTEO – (1325399) ZURINI ANDREA 67,51
19 (1521288) SCUDERI LORENZO – (1786685) DE LUCA FRANCESCO 60,26
20 (1328414) RAGGI SIMONE – (2383371) KESSLER JOSHUA 51,26
21 (2031079) DI STEFANO DANIELE – (2334049) BOLDRINI NICOLA 49,75
22 (2326983) PAOLINI ALESSANDRO – (2080616) DEL CARPIO VALERIO 44,66
23 (2128107) ROMANI FILIPPO – (1960173) MARINUCCI BENITO 41,01
24 (2125129) CONTI NICOLO’ – (2051401) TERRANOVA FRANCESCO 32,01
25 (2078058) CROSTA PAOLO – (2756959) BUSCAROLI FABIO 31,83
26 (2710510) SORDELLI MARCO – (1791312) INDIOGIA MARIANO 27,32
27 (2756833) NEGRI MARCO EMILIO – (2392126) FABRIS MANUEL 24,9
28 (1935957) CASALI FABIO – (1328409) MAZZARINI LUCA 22,25
29 (2955791) ROSSI ENRICO – (2214251) CAMINATI MARCO 20,63
30 (1289919) MARIANNI LUCA – (2578134) FREGONESE NICOLA 19,59
31 (2756575) SCHITO SIMONE – (1442340) ROCCA ANDREA 18,01
32 (1662367) ZANI NICOLA – (1813953) TARGHINI MATTEO 3,5
Riserve
1 (1747627) ABBIATI ANDREA – (2152858) MONTINARO FRANCESCO 16,88
2 (1757510) CERQUETTI ANDREA – (1596427) FOCCHI MATTIA 16,75
3 (2230744) MICHIENZI DAVIDE – (2042250) DE LEO STEFANO 16,25
4 (1574364) ROSIGLIONI LUCA – (2756960) MACCARELLI ANTONIO 16,07
5 (2231637) GIORGIANNI SALVATORE – (1900506) LELLI FRANCESCO 16

Tabellone Femminile

1 (2130885) TOTI GIULIA – (1507406) GIOGOLI FRANCESCA 209,25
2 (2032541) LUSENTI SARAH – (1796207) MENON LAURA 196,27
3 (1989719) MONTANI MILA – (2128116) PANIGALLI SARA 123,77
4 (1163767) CUTRI SABRINA – (1308929) MAGNONI FRANCESCA 101,01
5 (2130366) LANGELLOTTI LODOVICA – (2122954) BELLODI ELISA 91,64
6 (2290494) BORGHI JESSIKA – (2291282) PASINI GIULIA 61,63
7 (1717659) CIANI VERONICA – (1748973) SCARPINI GIULIA 60
8 (1534835) RUSSO CHIARA – (1316276) FONDI VALENTINA 55,89
9 (1707977) AGOSTINI SARA – (2020941) FERRARA TERESA 48,88
10 (1727478) FAVAGLIONI VALENTINA – (1766733) FAVA DANIELA 46,28
11 (1616608) FIORIN VALENTINA – (1413835) BACCHI LUCIA 44
12 (2802707) AMORUSO BRUNELLA – (1493411) SIMONETTI GIULIA 38,02
13 (1866523) BERTOLASO ALICE FRANCESC – (1748084) SASSONE MARTA 34,41
14 (1866627) MARTELLA PAOLA – (2071869) D’ONOFRIO STEFANIA 33,4
15 (2256542) OLDRINI VALENTINA – (1790223) FRISA FRANCESCA 17,65
16 (1511946) RONZONI MARIANNA – (2645732) LA FALCE GIULIA ELENA 17,15
17 (1401239) LUCCHI LAURA – (1808601) MORETTI TAMARA SANDRA 13,25
18 (1940912) MATALONI TIZIANA – (1312787) PURINI LORENA 13,13
19 (1935713) LEONARDI SILVIA – (1783194) LEONARDI GIULIA 11
20 (2215077) RUINI MADDALENA – (2299830) BALZANI VALENTINA 7,25
21 (1474533) BANDIERI VALENTINA – (1806594) MARIOTTI DANIELA 5,75
22 (1292464) MORETTI ALESSANDRA – (1675879) MONTECCHIARI SARA 4,64
23 (1699422) CIRACO’ MANUELA – (1667977) FRANZETTI FRANCESCA 3,76
24 (2935676) GALBIATI MARIA MICOL – (1359855) COLOMBI ELENA 3
25 (1497510) SOLLINI CORINNA – (1292463) MORETTI PAOLA 0,5

Riunione tecnica sabato mattina alle ore 8.30 presso il Bagno Milano sito di fronte al grattacielo