• info@beachvolleyuniversity.it

Lista d’ingresso Carla Ferroni beach volley cup

  • 0

Lista d’ingresso Carla Ferroni beach volley cup

Ecco le liste d’ingresso (non ancora ufficiali a causa dei problemi tecnici riscontrati nella serata di ieri al sito della Fipav) per la Carla Ferroni beach volley CUP:

LISTA MASCHILE
Main Draw
1 (1783062) MENGOZZI DANIELE – (1343961) CASADEI GIANLUCA 665
2 (1660295) CASALI THOMAS – (1806512) MONTANARI MAURO 599,75
3 (618763) MALAVOLTA MARCO – (2048183) ANDREATTA FABRIZIO 582,25
4 (637096) DE ANGELI PAOLO – (1266636) APICELLA DOMENICO 459
5 (2068418) BIGARELLI ALBERTO – (1596423) ZAULI GIORGIO 433,25
6 (1035819) OLIGERI GIAN LUCA – (1529816) PORCELLINI LUCA 290
7 (2302752) PAPAGNA CARMINE ROBERTO – (1435971) CARISI PAOLO 223,25
8 (1328414) RAGGI SIMONE – (1596189) CARME’ ANDREA 214
9 (2236035) AMODEO DOMENICO – (1490413) D’AVANZO ANDREA 185,5
10 (1820031) UBERTI DAVIDE – (1791089) MANTEGAZZA ANGELO MARIA 123
11 (1717830) VALLETTA FRANCESCO – (1662367) ZANI NICOLA 73,25
12 (2392126) FABRIS MANUEL – (1749761) BONIOTTI ANDREA 73,25
13 CORSETTI ALESSIO โ€“ DE LUCA FRANCESCO 60,50
14 (1849908) BERTOLI MATTEO – (1790343) SEREGNI SERGIO 60,25
15 (2710510) SORDELLI MARCO – (1727173) ZITO MARCO 60,25
16 (1747627) ABBIATI ANDREA – (1830669) CASTELLI STEFANO 44,5
17 (1853770) BENVENUTO FABIO – (1574364) ROSIGLIONI LUCA 43,75
18 (2667252) MAZZARINI ANDREA – (1328409) MAZZARINI LUCA 36,5
19 (2125129) CONTI NICOLO’ – (2051401) TERRANOVA FRANCESCO 32
20 (1543165) COMIN FABRIZIO – (1931142) ALBERTON ANDREA 31
21 (2757288) ANTONIOLI FRANCESCO – (2375657) PERONI ALESSANDRO 31
22 (1488899) PIOVANO MARCO – (1719895) PANIGALLI DANIELE 21,5
23 (1657220) DUSSIN PIERLUIGI – (1842113) GUZZONATO GIULIO 17,75
24 (2328971) MISELLI ANDREA – (2217766) TAGLIOLI SAMUELEย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  (WC) 0
Qualifiche
1 (1778026) VECCHI RICCARDO – (1719854) BIANCHI JURI 13,5
2 (1415106) BARBOLINI NICOLA – (1813953) TARGHINI MATTEO 12,25
3 (1940331) PONGETTI LORENZO – (1725423) BUSCHI ANDREA 10
4 (2333322) BENVENUTI LORENZO – (2429746) DE LUIGI FRANCESCO 9,5
5 (2214251) CAMINATI MARCO – (2123625) MARRAZZO SIMONE 7
6 (2349849) GAMBONI GIOVANNI – (2213484) FARINELLI NICOLAS 6,5
7 (1757728) BRICCOLI ANTONIO – (1780372) PEZZI PIETRO 6,25
8 (2143714) TRIOSSI ENRICO – (2758177) TUSONI STEFANO 6
9 (2001850) BASTI ANTONIO – (2464102) LOMBARDI FEDERICO 5,5
10 (2758095) BACCHI ALBERTO – (2417260) ANDREUCCI MASSIMO 1
11 (2854768) MAGNANI LORIS – (2758096) BIONDI PAOLO 1
12 (1087092) PINCA ANDREA – (1936478) BERGAMINI MARCO 0
13 (1536387) CORSETTI ALESSIO – (2145192) DE LUCA FRANCESCO 0
14 (2020450) GIAMPIERI ALESSANDRO – (1989950) CECATO NICOLA 0
15 (2858222) STRAMIGLIO GIANLUCA – (1717707) CONTI AIRIC 0
16 (2858329) ZOLI ALESSANDRO – (2854767) RASCHIA DEMIS 0

Tabellone FEMMINILE:

1 (1832842) PINI DEBORA – (1832836) BULGARELLI SILVIA 515
2 (1507406) GIOGOLI FRANCESCA – (2130885) TOTI GIULIA 499,75
3 (1796207) MENON LAURA – (1443865) SCARDIGNO ANNA 457,5
4 (1482999) CAVALLUZZI LAURA – (2758499) FONICIELLO DANIELA 438,75
5 (1780099) CASADEI CARLOTTA – (1858902) DAL CANTO LARA 341,25
6 (2296807) GARDINI SERENA – (1853057) FERRETTI CHIARA 277
7 (2020941) FERRARA TERESA – (1939620) CECATO GIULIA 211,5
8 (1308929) MAGNONI FRANCESCA – (1163767) CUTRI SABRINA 166
9 (2128116) PANIGALLI SARA – (1989719) MONTANI MILA 140,5
10 (2291282) PASINI GIULIA – (2290494) BORGHI JESSIKA 63
11 (2122954) BELLODI ELISA – (2299787) MUSIARI MICHELA 39,75
12 (1720667) OLIVOTTO ROSA MARIA – (1292464) MORETTI ALESSANDRA 38
13 (2519712) GIOVANE NICOLE – (2674911) PALLOTTI SARA 0
14 (1757521) MELANDRI KATIA – (1938218) SCARPONI ENRICA 37,25
15 (1688993) D’ANDREAGIOVANNI MARTINA – (1836271) GIGLIO FEDERICA 32,5
16 (1866627) MARTELLA PAOLA – (1128655) CIVELLO SARA 32,5
17 (1112574) PARDINI FEDERICA – (1823734) BOTTAINI LEILA 24,25
18 (1806594) MARIOTTI DANIELA – (1603645) GIUSTI NOEMI 24
19 (1228705) COSTANZI DANIELA – (1537877) GAFFE’ FRANCESCA 17,25
20 (2215077) RUINI MADDALENA – (2167472) BIANCHIN MARGHERITA 15,5
21 (1212856) GALLAS MARIATERESA – (2468784) TROMBINI SILVIA 9,5
22 (2400400) DI FAZIO CHIARA – (1938148) AMBROSINI GIULIA 8,75
23 VALENTINA FIORIN โ€“ ALESSANDRA CAMARDA 5,0
24 (1587105) ANTONELLI CLAUDIA – (1401239) LUCCHI LAURA 0