My Writings. My Thoughts.
BVU Campus – La tua settimana di beach a Cesenatico!
CAMPUS PERMANENTE ESTATE 2012 (arrivo al sabato – 7 gg./6 notti)
La Beach Volley University propone corsi settimanali di beach volley presso i campi dell’arena beach di Cesenatico con il supporto di allenatori qualificati. La proposta è valida per tutta l’estate con un costo variabile in base al periodo:
| Periodo | Costo settimanale |
| Mesi di maggio e giugno | € 610,00 |
| Dal 01 luglio al 05 agosto | € 650,00 |
| Dal 05 al 22 agosto | € 720,00 |
| Dal 22 al 30 agosto | € 650,00 |
| Dal 30 agosto al 20 settembre | € 600,00 |
Descrizione dei servizi inclusi:
Sistemazione in hotel a 3 stelle in pensione completa con acqua alla spina e vino locale ai pasti. Le strutture convenzionate sono a 2 passi dall’arena beach e tutte le camere dispongono di tv, telefono, asciugacapelli e aria condizionata.
Il pacchetto include n. 15 ore di allenamento suddivise in 2 sessioni giornaliere (mattina e pomeriggio o pomeriggio e sera) da 1,5 ore ciascuna per 6 giorni (con 2 mezze giornate di riposo), tenute dagli istruttori della Beach Volley University. Fuori dagli orari di allenamento sarà possibile usufruire gratuitamente dei campi da gioco.
Il pacchetto è valido a partire da n. 2 partecipanti.
Supplementi e riduzioni:
Servizio spiaggia + € 10,00 a camera al giorno
Supplemento camera doppia uso singola: € 15,00 al giorno
Cesenatico capitale del beach volley. Tutti i big all’ultima tappa del Winter tour 2011-12
È l’atto finale del Winter tour 2011-12, il primo circuito nazionale di beach volley invernale, ma, di fatto, l’evento ha una duplice valenza, perché costituisce anche il primo vero appuntamento della stagione estiva 2012 del beach volley. Ecco perché tutti i big, sia in campo maschile, sia in campo femminile, si sono dati appuntamento per questo weekend a Cesenatico.
In palio c’è il primo titolo della storia di campione d’Italia invernale di beach volley. L’entry list del tabellone maschile non ha nulla da invidiare ad una tappa del campionato italiano, anzi è ancor più qualificata. Casadei-Ficosecco sono i leader della classifica e i vice campioni d’Italia di beach volley; a seguire troviamo Tiziano e Fabrizio Andreatta, nonché Colaberardino-De Brito. Ma i fari saranno puntati tutti su Matteo Martino — schiacciatore di Casa Modena e già, lo scorso anno, azzurro di beach volley — che giocherà in coppia con Thomas Casali. All’appuntamento non hanno voluto mancare i campioni d’Italia Fenili-Giumelli, così come l’altro ex azzurro Alex Ranghieri, i veterani Raffaelli-Malavolta, oltre a Fabrizio ed Emiliano Manni.
In campo femminile ci saranno Giogoli-Toti, medaglia di bronzo al campionato italiano 2011, ma anche Valentina Fiorin, reduce da una stagione indoor in Giappone, in coppia con Lucia Bacchi. Guest star sarà la cesenate Giulia Leonardi, fresca di scudetto indoor con Busto Arszio, che giocherà in coppia con la sorella Silvia.
Va dunque in scena il master finale del Winter tour, organizzato dalla Beach Volley University in collaborazione con l’Open Beach di Milano e la Fipav. I numeri sono da evento di grandissimo richiamo. Si gioca sui 15 campi della spiaggia libera antistante piazza Costa a Cesenatico (sotto il grattacielo), sede sportiva della Bvu. Le coppie al via sono complessivamente 74. Si comincia a giocare domani mattina (sabato), fino alle finali in programma domenica pomeriggio. In calendario ci sono oltre 100 match.
Il master finale del Winter tour di beach volley è il primo di tre grandi appuntamenti dell’estate 2012 targata Bvu, che proseguirà con il trofeo delle regioni il 15 luglio (in pratica sono le finali nazionali under 18) e con una tappa nazionale il 12 agosto.
Nella foto: Giulia Leonardi, campionessa d’Italia 2011-12, in versione beacher
Liste d’ingresso PROVVISORIE Master Winter Tour
Tabellone Maschile:
| 1 | (1343961) CASADEI GIANLUCA – (1271450) FICOSECCO PAOLO | 393,53 |
| 2 | (2058357) ANDREATTA TIZIANO – (2048183) ANDREATTA FABRIZIO | 299,26 |
| 3 | (1323723) COLABERARDINO LUCA – (2650586) COELHO DE BRITO ANDRE L | 259,76 |
| 4 | (1811841) MARTINO MATTEO – (1660295) CASALI THOMAS | 248,25 |
| 5 | (1794419) MANNI EMILIANO – (2129603) MANNI FABRIZIO | 199,26 |
| 6 | (1102384) FENILI RICCARDO – (1353257) GIUMELLI RICCARDO | 191,26 |
| 7 | (1531540) GARGHELLA ANDREA – (1596701) GALLI MATTEO | 173,76 |
| 8 | (1035819) OLIGERI GIAN LUCA – (1791089) MANTEGAZZA ANGELO MARIA | 157,51 |
| 9 | (1779876) RANGHIERI ALEX – (2218632) CECCHINI MATTEO | 124,5 |
| 10 | (1806512) MONTANARI MAURO – (1277511) MEGGIOLARO ERARDO | 114,5 |
| 11 | (1849908) BERTOLI MATTEO – (1790343) SEREGNI SERGIO | 112,26 |
| 12 | (2292956) LUPO ANDREA – (1435791) ARMETI ANGELO | 111,38 |
| 13 | (2347912) RAFFAELLI ANDREA – (618763) MALAVOLTA MARCO | 109,76 |
| 14 | (2302752) PAPAGNA CARMINE ROBERTO – (609485) SALZILLO FERDINANDO | 104,64 |
| 15 | (1719895) PANIGALLI DANIELE – (1495726) GAMBARELLI DANIELE | 89 |
| 16 | (1939787) CIONNA RAFFAELE – (1866735) GALLIANI ANDREA | 89 |
| 17 | (1596423) ZAULI GIORGIO – (1852061) BONDI ALESSANDRO | 86,75 |
| 18 | (2229796) SAU GIAN MATTEO – (1325399) ZURINI ANDREA | 67,51 |
| 19 | (1521288) SCUDERI LORENZO – (1786685) DE LUCA FRANCESCO | 60,26 |
| 20 | (1328414) RAGGI SIMONE – (2383371) KESSLER JOSHUA | 51,26 |
| 21 | (2031079) DI STEFANO DANIELE – (2334049) BOLDRINI NICOLA | 49,75 |
| 22 | (2326983) PAOLINI ALESSANDRO – (2080616) DEL CARPIO VALERIO | 44,66 |
| 23 | (2128107) ROMANI FILIPPO – (1960173) MARINUCCI BENITO | 41,01 |
| 24 | (2125129) CONTI NICOLO’ – (2051401) TERRANOVA FRANCESCO | 32,01 |
| 25 | (2078058) CROSTA PAOLO – (2756959) BUSCAROLI FABIO | 31,83 |
| 26 | (2710510) SORDELLI MARCO – (1791312) INDIOGIA MARIANO | 27,32 |
| 27 | (2756833) NEGRI MARCO EMILIO – (2392126) FABRIS MANUEL | 24,9 |
| 28 | (1935957) CASALI FABIO – (1328409) MAZZARINI LUCA | 22,25 |
| 29 | (2955791) ROSSI ENRICO – (2214251) CAMINATI MARCO | 20,63 |
| 30 | (1289919) MARIANNI LUCA – (2578134) FREGONESE NICOLA | 19,59 |
| 31 | (2756575) SCHITO SIMONE – (1442340) ROCCA ANDREA | 18,01 |
| 32 | (1662367) ZANI NICOLA – (1813953) TARGHINI MATTEO | 3,5 |
| Riserve | ||
| 1 | (1747627) ABBIATI ANDREA – (2152858) MONTINARO FRANCESCO | 16,88 |
| 2 | (1757510) CERQUETTI ANDREA – (1596427) FOCCHI MATTIA | 16,75 |
| 3 | (2230744) MICHIENZI DAVIDE – (2042250) DE LEO STEFANO | 16,25 |
| 4 | (1574364) ROSIGLIONI LUCA – (2756960) MACCARELLI ANTONIO | 16,07 |
| 5 | (2231637) GIORGIANNI SALVATORE – (1900506) LELLI FRANCESCO | 16 |
Tabellone Femminile
| 1 | (2130885) TOTI GIULIA – (1507406) GIOGOLI FRANCESCA | 209,25 |
| 2 | (2032541) LUSENTI SARAH – (1796207) MENON LAURA | 196,27 |
| 3 | (1989719) MONTANI MILA – (2128116) PANIGALLI SARA | 123,77 |
| 4 | (1163767) CUTRI SABRINA – (1308929) MAGNONI FRANCESCA | 101,01 |
| 5 | (2130366) LANGELLOTTI LODOVICA – (2122954) BELLODI ELISA | 91,64 |
| 6 | (2290494) BORGHI JESSIKA – (2291282) PASINI GIULIA | 61,63 |
| 7 | (1717659) CIANI VERONICA – (1748973) SCARPINI GIULIA | 60 |
| 8 | (1534835) RUSSO CHIARA – (1316276) FONDI VALENTINA | 55,89 |
| 9 | (1707977) AGOSTINI SARA – (2020941) FERRARA TERESA | 48,88 |
| 10 | (1727478) FAVAGLIONI VALENTINA – (1766733) FAVA DANIELA | 46,28 |
| 11 | (1616608) FIORIN VALENTINA – (1413835) BACCHI LUCIA | 44 |
| 12 | (2802707) AMORUSO BRUNELLA – (1493411) SIMONETTI GIULIA | 38,02 |
| 13 | (1866523) BERTOLASO ALICE FRANCESC – (1748084) SASSONE MARTA | 34,41 |
| 14 | (1866627) MARTELLA PAOLA – (2071869) D’ONOFRIO STEFANIA | 33,4 |
| 15 | (2256542) OLDRINI VALENTINA – (1790223) FRISA FRANCESCA | 17,65 |
| 16 | (1511946) RONZONI MARIANNA – (2645732) LA FALCE GIULIA ELENA | 17,15 |
| 17 | (1401239) LUCCHI LAURA – (1808601) MORETTI TAMARA SANDRA | 13,25 |
| 18 | (1940912) MATALONI TIZIANA – (1312787) PURINI LORENA | 13,13 |
| 19 | (1935713) LEONARDI SILVIA – (1783194) LEONARDI GIULIA | 11 |
| 20 | (2215077) RUINI MADDALENA – (2299830) BALZANI VALENTINA | 7,25 |
| 21 | (1474533) BANDIERI VALENTINA – (1806594) MARIOTTI DANIELA | 5,75 |
| 22 | (1292464) MORETTI ALESSANDRA – (1675879) MONTECCHIARI SARA | 4,64 |
| 23 | (1699422) CIRACO’ MANUELA – (1667977) FRANZETTI FRANCESCA | 3,76 |
| 24 | (2935676) GALBIATI MARIA MICOL – (1359855) COLOMBI ELENA | 3 |
| 25 | (1497510) SOLLINI CORINNA – (1292463) MORETTI PAOLA | 0,5 |
Riunione tecnica sabato mattina alle ore 8.30 presso il Bagno Milano sito di fronte al grattacielo
Master Finale Circuito Nazionale Invernale
La Beach Volley University in collaborazione con Sport.Side, OpenBeach e Fipav organizza il Master Finale maschile e femminile del Circuito Nazionale Winter Tour di beach volley.
ENTRAMBI I TABELLONI SI DISPUTERANNO CON LA FORMULA DEL TABELLONE A 32 COPPIE VINCENTI/PERDENTI SENZA QUALIFICHE.
L’organizzatore si riserva la possibilità di assegnare 2 WC per ogni tabellone.
La quota di iscrizione è di 40 euro a coppia e va versata ENTRO GIOVEDI’ 10 MAGGIO.
La sola iscrizione tramite il sito della Fipav NON DA’ DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE AL TORNEO.
Il termine delle iscrizioni è fissato alle ore 24:00 di giovedì 10 maggio.
I dati per il pagamento della quota di iscrizione sono:
BONIFICO: Beach Volley University A.S.D. – IBAN IT91P0707024000010000831418
Il torneo si svolgerà presso l’Arena Beach di Cesenatico antistante Piazza Costa (sotto il Grattacielo)
Le iscrizioni vengono raccolte direttamente tramite il sito Federvolley e per partecipare è necessario essere tesserati Fipav per il beach volley.
La BVU ha convenzionato 2 strutture adiacenti ai campi da gioco che offrono servizio di pernotto e colazione (BB) al costo di € 30,00 per persona al giorno per soggiorni di 2 notti (venerdì e sabato) e di 35 per 1 sola notte.
LE CAMERE VANNO CONFERMATE ALLA BVU ENTRO IL 3 MAGGIO
Per informazioni contattateci via email: info@beachvolleyuniversity.it o al 3472422495 (Thomas)
Corso per MAESTRO DI BEACH VOLLEY
La Beach Volley University in collaborazione con il Comitato Fipav Regionale dell’Emilia Romagna organizza un corso per Maestro di Beach Volley.
Il corso si terrà a Cesenatico il 14/15 aprile 2012 e avrà come docente l’ex tecnico della nazionale di beach Dionisio Le Quaglie.
Tutti possono partecipare al corso e l’iscrizione va fatta compilando il modulo di iscrizione contenuto nell’indizione.
Questo il programma del corso:
| Data | Mattina | Pomeriggio | N. Ore |
| Sabato 14 aprile 2012 | 14,30 – 19,30 Teoria in aula | 5,00 | |
| Domenica 15 aprile 2012 | 08,30 – 10,30 Teoria in aula
11,00 – 13,00 Pratica sul Campo |
14,30 – 17,30 Teoria in Aula
18,00 – 18,30 Test Aula di Teoria |
7,00
0,30 |
Per ulteriori informazioni contattare il 347.2422495 (Thomas) o info@beachvolleyuniversity.it
Lista d’ingresso definitiva tappa femminile di Cesena
TABELLONE PRINCIPALE
1 LUSENTI SARAH – MENON LAURA 244,50
2 SCARPINI GIULIA – PANIGALLI SARA 204,5
3 BACCHI LUCIA – GIOGOLI FRANCESCA 180
4 FERRAZZO TANIA – SCARDIGNO ANNA 166,25
5 CUTRI SABRINA – MAGNONI FRANCESCA 130
6 CARRARO ELISA – BREIDENBACH SARA 121,25
7 BERTOLASO ALICE FRANCESCA – VIGANO’ CRISTINA 93
8 BORGHI JESSIKA – PASINI GIULIA 91,25
QUALIFICHE
9 BELLODI ELISA – SPINOLA VALERIA 76,75
10 RUSSO CHIARA – FONDI VALENTINA 75,75
11 MARTELLA PAOLA – D’ONOFRIO STEFANIA 56,75
12 FAVAGLIONI VALENTINA – FAVA DANIELA 56,50
13 SIMONETTI GIULIA – AMORUSO BRUNELLA 40
14 OLDRINI VALENTINA – LARDINI GIULIA 23,25
15 MATALONI TIZIANA – ISIDORI IRENE 21,25
16 FILL ELEONORA – CONT FRANCESCA 10,25
17 CUCCHI DEBORA – MORETTI TAMARA SANDRA 7,5
18 LUCCHI LAURA – ROSSI SERENA 1
RIUNIONE TECNICA QUALIFICHE ORE 8.30 di SABATO 24 MARZO
RIUNIONE TECNICA TABELLONE PRINCIPAL ORE 8.30 di DOMENICA 25 MARZO



